| HASIL NILAI LATIHAN UJIAN BERSAMA (LUB) | ||||||
| DENGAN SISTEM SEACYBERCLASS | ||||||
| *NPSN | 10403416 | SMK YAMATU TUALANG | ||||
| *Kode Ujian | BAHASA INDONESIA 3 | KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU | ||||
| NO | NISN | NAMA PESERTA | BENAR | SALAH | NILAI | KEHADIRAN |
| 1 | 9930824071 | ADI SUWANDANA | 17 | 23 | 4.25 | 1 |
| 2 | 9930824130 | AARON SAIGANDA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 3 | 9941664021 | AGUNG DAMARA MULYA SHETA | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 4 | 9941664032 | AHMAD EFFENDI NAINGGOLAN | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 5 | 9930824023 | AHMAD SAIDUL | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 6 | 9930824123 | AKMALUDIN | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 9930824133 | ALBERT HERYANTO SITANGGANG | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 8 | 9920145143 | AMRUL | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 9 | 9941664094 | ANDI SATRIO | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 10 | 9930824157 | ANDIKA | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 11 | 9941664099 | ANDIKA IFASALAM | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 12 | 9930824128 | ANDRI | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 13 | 9930824173 | ANDRI LAZIPO HARSE | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 14 | 9941664098 | ANGGA ZULIANDRI | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 15 | 9930824109 | ANTA MAULANA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 16 | 9953200296 | APRIANITA RIDWAN | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 17 | 9920145168 | ARDIANSYAH | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 18 | 9941664086 | ARDONIKA PUTRA | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 19 | 9930824042 | ARI AFRIADI | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 20 | 9941664031 | AYANG SAPUTRA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 21 | 9941664112 | AYU WULANDARI | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 22 | 9930824180 | BAYU NOVANDRA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 23 | 9941664097 | BIMA SYAFRIMA PUTRA | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 24 | 9930824187 | BUDI HARIYADI SIRAIT | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 25 | 9930824087 | BUTRI NINGSIH | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 26 | 9941664045 | CHANDRA JAYA SIANTURI | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 27 | 9930824195 | CORY ANA RUSDIAN | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 28 | 9930824200 | DARMA APRI. P | 13 | 27 | 3.25 | 1 |
| 29 | 9930824200 | DARMANSYAH RAMBE | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 30 | 9920145177 | DARMAWANTI | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 31 | 9941664047 | DEDY WARDOYO | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 32 | 9930824116 | DELFI ARYUNA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 33 | 9941664108 | DERI SEPTA | 18 | 22 | 4.50 | 1 |
| 34 | 9941664126 | DESMON GULTOM | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 35 | 9930824061 | DEWI SUHAIVI TRIANA. S | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 36 | 9930824009 | DONI FEBRYANDI | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 37 | 9930824164 | DONI SAPUTRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | 9920145140 | DORI JUNIANDA SAPUTRA | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 39 | 9941664056 | DWI PRAYUGO | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 40 | 9941664105 | DWI PUTRA | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 41 | 9930824142 | DWI SINYAL SILABAN | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 42 | 9941664067 | DWY LESTARI | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 43 | 9941664119 | EKA NOVITA LIDRA | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 44 | 9930824052 | EKO SAPUTRA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 45 | 9941664036 | ELITA SITINJAK | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 46 | 9930824135 | ELVI SUSANTI | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 47 | 9930824136 | FAHMI AL FANDRI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 48 | 9930824211 | FAIZAL AKBAR | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 49 | 9920145112 | FAJRIAH UTAMI | 16 | 24 | 4.00 | 1 |
| 50 | 9941664111 | FARHAN ZIKRI | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 51 | 9930824185 | FARRIJ SUHADA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 52 | 9941664085 | FAULINA TREESICIA SITOHANG | 28 | 12 | 7.00 | 1 |
| 53 | 9930824098 | FAUZAN AZENDRA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 54 | 9930824012 | FEBRI MIDIAN ERIKSON SIMAMORA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 55 | 9941664093 | FHAJAR JUMEGA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 56 | 9917012594 | FRAS IJUNTRI | 15 | 25 | 3.75 | 1 |
| 57 | 9941664070 | FRINANDA EDO SAPUTRA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 58 | 9941664064 | GUNAWAN SINAGA | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 59 | 9930824110 | GUSARI PARNINGOTAN HUTAFEA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 60 | 9930824119 | GUSTRIANDA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 61 | 9941664039 | HARDINAL RAHMAN | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 62 | 9930824199 | HARIADI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 63 | 9930824209 | HARIS MANTONI | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 64 | 9941664041 | HARRY WIRAWAN | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 65 | 9917012590 | HENDRA | 15 | 25 | 3.75 | 1 |
| 66 | 9920145136 | HERI FEBRI | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 67 | 9917012596 | HERMAN | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 68 | 9930824210 | HODMA YURIDA.S | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 69 | 9930824120 | HUSOR PANDAPOTAN NAPITUPULU | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 70 | 9941664103 | IMAM FAUZI | 17 | 23 | 4.25 | 1 |
| 71 | 9941664027 | INDRA IRAWAN | 17 | 23 | 4.25 | 1 |
| 72 | 9930824182 | INDRA SETIAWAN | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 73 | 9930824159 | INDRI OCTARIANI | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 74 | 9920145144 | IQBAL JONI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 75 | 9930824144 | IQLIMA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 76 | 9930824172 | IRNA ZAKIAH OKTAFIA | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 77 | 9941664075 | ISMAIL | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 78 | 9930824039 | JEFFRI CHRISTIAN NAIBAHO | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 79 | 9941664022 | JEFRIADI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 80 | 9930824063 | JHONI HARI WIJAYA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 81 | 9930824139 | JODI ANGLING SINAGA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 82 | 9941664060 | JOEL AFRIZAL SIRAIT | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 83 | 9941664092 | JULI NUR ASTUTI | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 84 | 9930824102 | JULIAN RIFKI AMANDA | 28 | 12 | 7.00 | 1 |
| 85 | 9930824113 | JUMIATI | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 86 | 9920145206 | JUPRI MANIK | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 87 | 9930824069 | KIKI FAONAR | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 88 | 9930824041 | KIKY HAIDY APRILIA | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 89 | 9930824050 | KURNIA AZHAR DAMANIK | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 90 | 9930824092 | KURNIA RIZKI | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 91 | 9941664057 | LAILA RIZKI | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 92 | 9920145137 | LASTIUR RIYAMA | 28 | 12 | 7.00 | 1 |
| 93 | 9941664074 | LASTRI ERMAN | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 94 | 9941664065 | M. FACHRUROZI. N | 18 | 22 | 4.50 | 1 |
| 95 | 9930824156 | M.DENIS | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 96 | 9941664124 | M.RISKY AKBAR | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 97 | 9941664048 | MARTIAN FAJRI | 17 | 23 | 4.25 | 1 |
| 98 | 9930824190 | MARTINA | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 99 | 9941664063 | MARTINUS ARISMAN SIRAIT | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 100 | 9905590043 | MARULI TUA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 101 | 9941664062 | MAYER ALIFIN S | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 102 | 9920145183 | MAYSAROH | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 103 | 9941664066 | MEI YARWINA TINAMBUNAN | 16 | 24 | 4.00 | 1 |
| 104 | 9936514927 | MILA ELVIA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 105 | 9930824016 | MUHAMMAD ASAN BASRI | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 106 | 9930824037 | MUHAMMAD DELMI | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 107 | 9920145107 | MUHAMMAD IDRIS | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 108 | 9941664084 | MUHAMMAD ILHAM | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 109 | 9930824125 | MUHAMMAD RIDWAN | 18 | 22 | 4.50 | 1 |
| 110 | 9930824205 | MUHAMMAD WAHYU NUGROHO | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 111 | 9930824134 | MULYADI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 112 | 9941664088 | NENNI TRIANA TURNIP | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 113 | 9941664118 | NOFREANS JUMADIL | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 114 | 9930824192 | NOFRIZAL | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 115 | 9920145158 | NONI RIZKI AMANDA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 116 | 9930824193 | NOPAN ANGGARA | 28 | 12 | 7.00 | 1 |
| 117 | 9941664083 | NORAWATI | 17 | 23 | 4.25 | 1 |
| 118 | 9917012613 | NOVEN HARIANTO | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 119 | 9917012611 | NOVENTI RAHAYU | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 120 | 9930824194 | NOVIA WIRDA NINGSIH | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 121 | 9941664117 | NOVITA PERNIA SARI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 122 | 9941664107 | NOVRIANTO PRATAMA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 123 | 9941664052 | NUR ANGGRAINI FITRI | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 124 | 9930824085 | NURHIDAYAT SAPUTRA | 16 | 24 | 4.00 | 1 |
| 125 | 9930824072 | NURMA YUNITA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 126 | 9930824055 | NURUL FAJRIYAH | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 127 | 9930824162 | NURUL ISLAMIA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 128 | 9941664071 | OSKA LEON SETIANA | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 129 | 9941664058 | PARMANSYAH | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 130 | 9930824214 | PEBRI ALAMSYAH | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 131 | 9941664096 | PUJA TIHARMAN. Z | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 132 | 9941664068 | PUTRI ANGRAINI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 133 | 9941664035 | RAFTUAH PERWIRA | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 134 | 9930824011 | RAHMANITA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 135 | 9941664123 | RAHMAT AKMAL | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 136 | 9930824000 | RAHMAT HIDAYAT | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 137 | 9941664025 | RAHMI ROZALINA | 14 | 26 | 3.50 | 1 |
| 138 | 9930824005 | RAMATIKA | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 139 | 9941664033 | RANDI SULTA | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 140 | 9941664040 | RANDY SUGANDY PERDANA | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 141 | 9953200295 | RANDY YUDI MARWANTO | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 142 | 9930824132 | RATNA SARI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 143 | 9930824181 | RAVITA SARI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 144 | 9941664053 | RECKY BUSRIANTO | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 145 | 9941664113 | REFINA YANTI | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 146 | 9930824212 | RENOFAN | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 147 | 9941664114 | RESA FRANSISKA SILALAHI | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 148 | 9930824073 | RESA PARULIAN SEMBIRING | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 149 | 9931629014 | RESMI BAYU PUTRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | 9942387393 | REZKY HIDAYAT SULAEMAN | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 151 | 9941664076 | RIAN MEIZIZ. S | 19 | 21 | 4.75 | 1 |
| 152 | 9941664073 | RIDHO YELIUS | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 153 | 9941664069 | RIKA ISLAMIATI | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 154 | 9930824137 | RIKI PUTRA YANTO | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 155 | 9930824076 | RIRIN AMALIA | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 156 | 9920145113 | RISKA PRANSISKA | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 157 | 9941664059 | RIZKI AFRIANDI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 158 | 9930824049 | RIZKI ANGELDI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 159 | 9930824198 | RIZKY DWI PRASETYA | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 160 | 9941664029 | ROBY HARYANTO | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 161 | 9941664087 | ROMARIO SITINDAON | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 162 | 9930824183 | RONI SAPUTRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | 9943268336 | RUSLI FIRANDY ADI PUTRA. S | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | 9941664089 | RYAN HERMAWAN PANJAITAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | 9930824167 | RYAN SAPTI ANANDA.P | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | 9941664051 | SABARUDDIN | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 167 | 9930824148 | SAHNAN | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 168 | 9941664061 | SAIDATUL HUSNA | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 169 | 9930824184 | SALFIYOSA | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 170 | 9920145124 | SAMI'UN | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 171 | 9941664019 | SANDI RAHMAN | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 172 | 9930823996 | SANNA OMAS TIBAULI PANE | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 173 | 9941664082 | SANTI | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 174 | 9953200297 | SATRYO WIBOWO | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 175 | 9917012603 | SAUT MONANG SIMANULLANG | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 176 | 9947157528 | SEFRI HUSMAN | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 177 | 9941664055 | SEH AHMAD | 28 | 12 | 7.00 | 1 |
| 178 | 9930824201 | SELVIA DESRIYANTI | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 179 | 9930824196 | SEPRYADI NIRWAN | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 180 | 9930824127 | SEPTIAWAN DWI CAHYA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 181 | 9930824155 | SIGIT PRASETYO | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 182 | 9920145122 | SILVIA DWI | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 183 | 9930824179 | SITI AISAH | 33 | 7 | 8.25 | 1 |
| 184 | 9930824169 | SITI ROFIKOH | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 185 | 9930824158 | SRI LESTARI | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 186 | 9930824003 | SRI WAHYUNI | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 187 | 9941664079 | STEEVY ENDY HAVERY | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 188 | 9941664102 | SUCI PERMATAYANDA | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 189 | 9920145180 | SUHARDI | 26 | 14 | 6.50 | 1 |
| 190 | 9920145181 | SUHARDI RIAULI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 191 | 9930824204 | SUHENDRA PURBA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 192 | 9941664080 | SURYA ANDIKA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 193 | 9920145207 | SUWENDI | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 194 | 9941664037 | SYAIFUL MAULANA | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 195 | 9941664077 | SYULHA AMELIA | 31 | 9 | 7.75 | 1 |
| 196 | 9941664028 | THIO ANRIAN | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 197 | 9941664054 | TIAN ELYANTO | 20 | 20 | 5.00 | 1 |
| 198 | 9941664034 | TITIN FERONISSYAH | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 199 | 9930823992 | TONI HANDOKO SAPUTRA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 200 | 9941664116 | TRES SETIAWAN | 21 | 19 | 5.25 | 1 |
| 201 | 9941664122 | TRIANA ASTUTI | 33 | 7 | 8.25 | 1 |
| 202 | 9941664110 | VERONICA SINAMBELA | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 203 | 9930824129 | VIDYA SEPRIAWANTI | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 204 | 9941664030 | WAHYU FEBRI | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 205 | 9930824140 | WAHYU SEPTIYANTO | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 206 | 9930824121 | WAHYU TRIANDATU AGUSTIA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 207 | 9930824131 | WANDRA A | 27 | 13 | 6.75 | 1 |
| 208 | 9941664044 | WAWAN FEBRIANTO | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 209 | 9941664046 | WEDI NOVENDRA | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 210 | 9930824078 | WELPRIMA JUNIARTI | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 211 | 9941664072 | WENI MEISARI PUTRI | 29 | 11 | 7.25 | 1 |
| 212 | 9941664043 | WILLIS ARNIATI | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 213 | 9930824143 | WINDY YANTY | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 214 | 9941664121 | WIRANDA AFRIZAL AGUSTA | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 215 | 9941664078 | WISNU ARDIANSYAH | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 216 | 9941664024 | YACOB ABDI | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 217 | 9941664090 | YANDRI JULIAN PRATAMA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 218 | 9953200294 | YANUARY FIRDIYANSAH | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 219 | 9930824163 | YARNI SUBEKHTI | 22 | 18 | 5.50 | 1 |
| 220 | 9941664101 | YENDRI NANDA | 25 | 15 | 6.25 | 1 |
| 221 | 9941664049 | YON INDRAJAYA | 18 | 22 | 4.50 | 1 |
| 222 | 9930824045 | YUDI FATLI | 23 | 17 | 5.75 | 1 |
| 223 | 9941664100 | YUDI FERO ANDICA | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| 224 | 9917012600 | YUDIKA SUSI RUTMANA | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 225 | 9930824091 | YULIA SASMITA | 30 | 10 | 7.50 | 1 |
| 226 | 9917012606 | YUSNAWATI. S | 32 | 8 | 8.00 | 1 |
| 227 | 9941664109 | YUSUP DEDY SUSANTO HUTAJULU | 24 | 16 | 6.00 | 1 |
| Catatan | ||||||
| Kalau siswa tidak hadir di beri tanda 0 | ||||||
Senin, 23 Januari 2012
Hasil Nilai LUB2 Bahasa Indonesia3 SMK Yamatu Tualang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar