| | HASIL NILAI LATIHAN UJIAN BERSAMA (LUB) | ||||||
| DENGAN SISTEM SEACYBERCLASS | |||||||
| *NPSN | 10403416 | SMK YAMATU TUALANG | |||||
| *Kode Ujian | MTK BISMEN TAHAP 1 | KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU | |||||
| NO | NISN | NAMA PESERTA | BENAR | SALAH | NILAI | KEHADIRAN | |
| 1 | 9930824061 | DEWI SUHAIVI TRIANA | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 2 | 9941664077 | SYULHA AMELIA | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 3 | 9941664030 | WAHYU FEBRI | 16 | 24 | 4.00 | 1 | |
| 4 | 9941664102 | SUCI PERMATAYANDA | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 5 | 9930824003 | SRI WAHYUNI | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 6 | 9941664061 | SAIDATUL HUSNA | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 7 | 9930824184 | SALFIYOSA | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 8 | 9941664082 | SANTI | 16 | 24 | 4.00 | 1 | |
| 9 | 9930823996 | SANNA OMAS | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 10 | 9930824158 | SRI LESTARI | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 11 | 9930824078 | WELPRIMA JUNIARTI | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 12 | 9941664034 | TITIN FERONISSYAH | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 13 | 9930824129 | VIDYA SEPRIAWANTI | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 14 | 9941664110 | VERONICA SINAMBELA | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 15 | 9941664122 | TRIANA ASTUTI | 16 | 24 | 4.00 | 1 | |
| 16 | 9930824169 | SITI ROFIKOH | 16 | 24 | 4.00 | 1 | |
| 17 | 9920145122 | SILVIA DWI | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 18 | 9930824201 | SELVIA DESRIYANTI | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 19 | 9930824179 | SITI AISYAH | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 20 | 9930824076 | RIRIN AMALIA | 16 | 24 | 4.00 | 1 | |
| 21 | 9920145113 | RISKA PRANSISKA | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 22 | 9930824162 | NURUL ISLAMIA | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 23 | 9920145158 | NONI RIZKI AMANDA | 8 | 32 | 2.00 | 1 | |
| 24 | 9941664068 | PUTRI ANGRAINI | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 25 | 9941664069 | RIKA ISLAMIATI | 7 | 33 | 1.75 | 1 | |
| 26 | 9930824005 | RAMA TIKA | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 27 | 9941664025 | RAHMI ROZALINA | 8 | 32 | 2.00 | 1 | |
| 28 | 9941664083 | NORA WATI | 10 | 30 | 2.50 | 1 | |
| 29 | 9941664114 | RESA FRANSISKA | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 30 | 9930824132 | RATNA SARI | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 31 | 9930824181 | RAVITA SARI | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 32 | 9941664088 | NENNI TRIANA TURNIP | 7 | 33 | 1.75 | 1 | |
| 33 | 9930824072 | NURMA YUNITA | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 34 | 9941664052 | NUR ANGGRAINI FITRI | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 35 | 9930824055 | NURUL FAJRIYAH | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 36 | 9941664113 | REFINA YANTI | 9 | 31 | 2.25 | 1 | |
| 37 | 9941664117 | NOVITA PERNIA SARI | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 38 | 9930824011 | RAHMANITA | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 39 | 9917012611 | NOVENTI RAHAYU | 8 | 32 | 2.00 | 1 | |
| 40 | 9942387393 | REZKY HIDAYAT S | 5 | 35 | 1.25 | 1 | |
| 41 | 9930824194 | NOVIA WIRDA NINGSIH | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 42 | 9941664067 | DWY LESTARI | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 43 | 9941664072 | WENI MEISARI PUTRI | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 44 | 9917012606 | YUSNAWATI S | 18 | 22 | 4.50 | 1 | |
| 45 | 9953200296 | APRIANITA RIDWAN | 14 | 26 | 3.50 | 1 | |
| 46 | 9941664043 | WILLIS ARNIATI | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 47 | 9920145177 | DARMAWANTI | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 48 | 9930824143 | WINDY YANTY | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 49 | 9917012600 | YUDIKA SUSI RUTMANA | 15 | 25 | 3.75 | 1 | |
| 50 | 9941664112 | AYU WULANDARI | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 51 | 9930824091 | YULIA SASMITA | 18 | 22 | 4.50 | 1 | |
| 52 | 9941664078 | WISNU ARDIANSYAH | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 53 | 9930824200 | DARMANSYAH RAMBE | 13 | 27 | 3.25 | 1 | |
| 54 | 9930824087 | BUTRI NINGSIH | 17 | 23 | 4.25 | 1 | |
| 55 | 9930824109 | ANTA MAULANA | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 56 | 9920145112 | FAJRIAH UTAMI | 6 | 34 | 1.50 | 1 | |
| 57 | 9930824135 | ELVI SUSANTI | 7 | 33 | 1.75 | 1 | |
| 58 | 9941664085 | FAULINA TREESICIA S | 10 | 30 | 2.50 | 1 | |
| 59 | 9930824210 | HODMA YURIDA | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 60 | 9930824113 | JUMIATI | 10 | 30 | 2.50 | 1 | |
| 61 | 9930824041 | KIKY HAIDY APRILIA | 3 | 37 | 0.75 | 1 | |
| 62 | 9941664057 | LAILA RIZKI | 6 | 34 | 1.50 | 1 | |
| 63 | 9930824092 | KURNIA RIZKI | 6 | 34 | 1.50 | 1 | |
| 64 | 9936514927 | MILA ELVIA | 6 | 34 | 1.50 | 1 | |
| 65 | 9920145183 | MAYSAROH | 7 | 33 | 1.75 | 1 | |
| 66 | 9920145137 | LASTIUR RIYAMA | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 67 | 9930824190 | MARTINA | 9 | 31 | 2.25 | 1 | |
| 68 | 9941664074 | LASTRI ERMAN | 12 | 28 | 3.00 | 1 | |
| 69 | 9930824172 | IRNA ZAKIAH OCTAFIA | 9 | 31 | 2.25 | 1 | |
| 70 | 9941664092 | JULI NURASTUTI | 9 | 31 | 2.25 | 1 | |
| 71 | 9930824159 | INDRI OCTRIANI | 11 | 29 | 2.75 | 1 | |
| 72 | 9930824144 | IQLIMA | 5 | 35 | 1.25 | 1 | |
| 73 | 9941664036 | ELITA SITINJAK | 19 | 21 | 4.75 | 1 | |
| 74 | 9941664119 | EKA NOVITA LIDRA | 10 | 30 | 2.50 | 1 | |
| 75 | 9941664066 | MEI YARWINA TINAMBUNAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Jumat, 20 Januari 2012
Hasil Nilai LUB2 Matematika Bismen1 SMK Yamatu Tualang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar