Laman

Sabtu, 28 Januari 2012

Hasil Nilai LUB2 Bahasa Inggris 4 SMK Yamatu Tualang



HASIL NILAI LATIHAN UJIAN BERSAMA (LUB)

DENGAN SISTEM SEACYBERCLASS






















*NPSN 10403416
SMK YAMATU TUALANG

*Kode Ujian BAHASA INGGRIS 4
KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU







NO NISN NAMA PESERTA  BENAR SALAH NILAI KEHADIRAN
1 9930824071 ADI SUWANDANA 8 42 1.60 1
2 9930824130 AARON SAIGANDA 23 27 4.60 1
3 9941664021 AGUNG DAMARA MULYA SHETA 16 34 3.20 1
4 9941664032 AHMAD EFFENDI NAINGGOLAN 28 22 5.60 1
5 9930824023 AHMAD SAIDUL 24 26 4.80 1
6 9930824123 AKMALUDIN 0 0 0.00 0
7 9930824133 ALBERT HERYANTO SITANGGANG 17 33 3.40 1
8 9920145143 AMRUL 22 28 4.40 1
9 9941664094 ANDI SATRIO 17 33 3.40 1
10 9930824157 ANDIKA 13 37 2.60 1
11 9941664099 ANDIKA IFASALAM 21 29 4.20 1
12 9930824128 ANDRI 20 30 4.00 1
13 9930824173 ANDRI LAZIPO HARSE 20 30 4.00 1
14 9941664098 ANGGA ZULIANDRI 21 29 4.20 1
15 9930824109 ANTA MAULANA 12 38 2.40 1
16 9953200296 APRIANITA RIDWAN 17 33 3.40 1
17 9920145168 ARDIANSYAH 17 33 3.40 1
18 9941664086 ARDONIKA PUTRA 21 29 4.20 1
19 9930824042 ARI AFRIADI 23 27 4.60 1
20 9941664031 AYANG SAPUTRA 0 0 0.00 0
21 9941664112 AYU WULANDARI 20 30 4.00 1
22 9930824180 BAYU NOVANDRA 22 28 4.40 1
23 9941664097 BIMA SYAFRIMA PUTRA 20 30 4.00 1
24 9930824187 BUDI HARIYADI SIRAIT 20 30 4.00 1
25 9930824087 BUTRI NINGSIH 17 33 3.40 1
26 9941664045 CHANDRA JAYA SIANTURI 21 29 4.20 1
27 9930824195 CORY ANA RUSDIAN 21 29 4.20 1
28 9930824200 DARMA APRI. P 14 36 2.80 1
29 9930824200 DARMANSYAH RAMBE 12 38 2.40 1
30 9920145177 DARMAWANTI 15 35 3.00 1
31 9941664047 DEDY WARDOYO 21 29 4.20 1
32 9930824116 DELFI ARYUNA 22 28 4.40 1
33 9941664108 DERI SEPTA 0 0 0.00 0
34 9941664126 DESMON GULTOM 23 27 4.60 1
35 9930824061 DEWI SUHAIVI TRIANA. S 20 30 4.00 1
36 9930824009 DONI FEBRYANDI 21 29 4.20 1
37 9930824164 DONI SAPUTRA 21 29 4.20 1
38 9920145140 DORI JUNIANDA SAPUTRA 0 0 0.00 0
39 9941664056 DWI PRAYUGO 29 21 5.80 1
40 9941664105 DWI PUTRA 24 26 4.80 1
41 9930824142 DWI SINYAL SILABAN 20 30 4.00 1
42 9941664067 DWY LESTARI 14 36 2.80 1
43 9941664119 EKA NOVITA LIDRA 22 28 4.40 1
44 9930824052 EKO SAPUTRA 0 0 0.00 0
45 9941664036 ELITA SITINJAK 24 26 4.80 1
46 9930824135 ELVI SUSANTI 23 27 4.60 1
47 9930824136 FAHMI AL FANDRI 20 30 4.00 1
48 9930824211 FAIZAL AKBAR 15 35 3.00 1
49 9920145112 FAJRIAH UTAMI 23 27 4.60 1
50 9941664111 FARHAN ZIKRI 18 32 3.60 1
51 9930824185 FARRIJ SUHADA 30 20 6.00 1
52 9941664085 FAULINA TREESICIA SITOHANG 23 27 4.60 1
53 9930824098 FAUZAN AZENDRA 23 27 4.60 1
54 9930824012 FEBRI MIDIAN ERIKSON SIMAMORA 24 26 4.80 1
55 9941664093 FHAJAR JUMEGA 15 35 3.00 1
56 9917012594 FRAS IJUNTRI 18 32 3.60 1
57 9941664070 FRINANDA EDO SAPUTRA 20 30 4.00 1
58 9941664064 GUNAWAN SINAGA 29 21 5.80 1
59 9930824110 GUSARI PARNINGOTAN HUTAFEA 21 29 4.20 1
60 9930824119 GUSTRIANDA 25 25 5.00 1
61 9941664039 HARDINAL RAHMAN 22 28 4.40 1
62 9930824199 HARIADI 23 27 4.60 1
63 9930824209 HARIS MANTONI 27 23 5.40 1
64 9941664041 HARRY WIRAWAN 22 28 4.40 1
65 9917012590 HENDRA 20 30 4.00 1
66 9920145136 HERI FEBRI 21 29 4.20 1
67 9917012596 HERMAN 21 29 4.20 1
68 9930824210 HODMA YURIDA.S 23 27 4.60 1
69 9930824120 HUSOR PANDAPOTAN NAPITUPULU 26 24 5.20 1
70 9941664103 IMAM FAUZI 13 37 2.60 1
71 9941664027 INDRA IRAWAN 19 31 3.80 1
72 9930824182 INDRA SETIAWAN 26 24 5.20 1
73 9930824159 INDRI OCTARIANI 24 26 4.80 1
74 9920145144 IQBAL JONI 24 26 4.80 1
75 9930824144 IQLIMA 24 26 4.80 1
76 9930824172 IRNA ZAKIAH OKTAFIA 22 28 4.40 1
77 9941664075 ISMAIL 11 39 2.20 1
78 9930824039 JEFFRI CHRISTIAN NAIBAHO 22 28 4.40 1
79 9941664022 JEFRIADI 21 29 4.20 1
80 9930824063 JHONI HARI WIJAYA 16 34 3.20 1
81 9930824139 JODI ANGLING SINAGA 22 28 4.40 1
82 9941664060 JOEL AFRIZAL SIRAIT 22 28 4.40 1
83 9941664092 JULI NUR ASTUTI 23 27 4.60 1
84 9930824102 JULIAN RIFKI AMANDA 20 30 4.00 1
85 9930824113 JUMIATI 24 26 4.80 1
86 9920145206 JUPRI MANIK 20 30 4.00 1
87 9930824069 KIKI FAONAR 20 30 4.00 1
88 9930824041 KIKY HAIDY APRILIA 23 27 4.60 1
89 9930824050 KURNIA AZHAR DAMANIK 20 30 4.00 1
90 9930824092 KURNIA RIZKI 0 0 0.00 0
91 9941664057 LAILA RIZKI 23 27 4.60 1
92 9920145137 LASTIUR RIYAMA 24 26 4.80 1
93 9941664074 LASTRI ERMAN 24 26 4.80 1
94 9941664065 M. FACHRUROZI. N 25 25 5.00 1
95 9930824156 M.DENIS  20 30 4.00 1
96 9941664124 M.RISKY AKBAR 19 31 3.80 1
97 9941664048 MARTIAN FAJRI 19 31 3.80 1
98 9930824190 MARTINA 22 28 4.40 1
99 9941664063 MARTINUS ARISMAN SIRAIT 19 31 3.80 1
100 9905590043 MARULI TUA 25 25 5.00 1
101 9941664062 MAYER ALIFIN S 19 31 3.80 1
102 9920145183 MAYSAROH 23 27 4.60 1
103 9941664066 MEI YARWINA TINAMBUNAN 24 26 4.80 1
104 9936514927 MILA ELVIA 23 27 4.60 1
105 9930824016 MUHAMMAD ASAN BASRI 19 31 3.80 1
106 9930824037 MUHAMMAD DELMI 21 29 4.20 1
107 9920145107 MUHAMMAD IDRIS 19 31 3.80 1
108 9941664084 MUHAMMAD ILHAM 20 30 4.00 1
109 9930824125 MUHAMMAD RIDWAN 0 0 0.00 0
110 9930824205 MUHAMMAD WAHYU NUGROHO 0 0 0.00 0
111 9930824134 MULYADI 21 29 4.20 1
112 9941664088 NENNI TRIANA TURNIP 17 33 3.40 1
113 9941664118 NOFREANS JUMADIL 0 0 0.00 0
114 9930824192 NOFRIZAL 18 32 3.60 1
115 9920145158 NONI RIZKI AMANDA 18 32 3.60 1
116 9930824193 NOPAN ANGGARA 21 29 4.20 1
117 9941664083 NORAWATI 19 31 3.80 1
118 9917012613 NOVEN HARIANTO 19 31 3.80 1
119 9917012611 NOVENTI RAHAYU 18 32 3.60 1
120 9930824194 NOVIA WIRDA NINGSIH 21 29 4.20 1
121 9941664117 NOVITA PERNIA SARI 23 27 4.60 1
122 9941664107 NOVRIANTO PRATAMA 20 30 4.00 1
123 9941664052 NUR ANGGRAINI FITRI 19 31 3.80 1
124 9930824085 NURHIDAYAT SAPUTRA 22 28 4.40 1
125 9930824072 NURMA YUNITA 20 30 4.00 1
126 9930824055 NURUL FAJRIYAH 24 26 4.80 1
127 9930824162 NURUL ISLAMIA 21 29 4.20 1
128 9941664071 OSKA LEON SETIANA 20 30 4.00 1
129 9941664058 PARMANSYAH 26 24 5.20 1
130 9930824214 PEBRI ALAMSYAH 27 23 5.40 1
131 9941664096 PUJA TIHARMAN. Z 20 30 4.00 1
132 9941664068 PUTRI ANGRAINI 20 30 4.00 1
133 9941664035 RAFTUAH PERWIRA 18 32 3.60 1
134 9930824011 RAHMANITA 10 40 2.00 1
135 9941664123 RAHMAT AKMAL 18 32 3.60 1
136 9930824000 RAHMAT HIDAYAT 21 29 4.20 1
137 9941664025 RAHMI ROZALINA 14 36 2.80 1
138 9930824005 RAMATIKA 13 37 2.60 1
139 9941664033 RANDI SULTA 0 0 0.00 0
140 9941664040 RANDY SUGANDY PERDANA 0 0 0.00 0
141 9953200295 RANDY YUDI MARWANTO 33 17 6.60 1
142 9930824132 RATNA SARI 18 32 3.60 1
143 9930824181 RAVITA SARI 18 32 3.60 1
144 9941664053 RECKY BUSRIANTO 22 28 4.40 1
145 9941664113 REFINA YANTI 16 34 3.20 1
146 9930824212 RENOFAN 26 24 5.20 1
147 9941664114 RESA FRANSISKA SILALAHI 12 38 2.40 1
148 9930824073 RESA PARULIAN SEMBIRING 27 23 5.40 1
149 9931629014 RESMI BAYU PUTRA 16 34 3.20 1
150 9942387393 REZKY HIDAYAT SULAEMAN 13 37 2.60 1
151 9941664076 RIAN MEIZIZ. S 25 25 5.00 1
152 9941664073 RIDHO YELIUS 31 19 6.20 1
153 9941664069 RIKA ISLAMIATI 15 35 3.00 1
154 9930824137 RIKI PUTRA YANTO 0 0 0.00 0
155 9930824076 RIRIN AMALIA 0 0 0.00 0
156 9920145113 RISKA PRANSISKA 15 35 3.00 1
157 9941664059 RIZKI AFRIANDI 34 16 6.80 1
158 9930824049 RIZKI ANGELDI 31 19 6.20 1
159 9930824198 RIZKY DWI PRASETYA 29 21 5.80 1
160 9941664029 ROBY HARYANTO 28 22 5.60 1
161 9941664087 ROMARIO SITINDAON 30 20 6.00 1
162 9930824183 RONI SAPUTRA 28 22 5.60 1
163 9943268336 RUSLI FIRANDY ADI PUTRA. S 0 0 0.00 0
164 9941664089 RYAN HERMAWAN PANJAITAN 33 17 6.60 1
165 9930824167 RYAN SAPTI ANANDA.P 15 35 3.00 1
166 9941664051 SABARUDDIN 22 28 4.40 1
167 9930824148 SAHNAN 30 20 6.00 1
168 9941664061 SAIDATUL HUSNA 24 26 4.80 1
169 9930824184 SALFIYOSA 22 28 4.40 1
170 9920145124 SAMI'UN 34 16 6.80 1
171 9941664019 SANDI RAHMAN 28 22 5.60 1
172 9930823996 SANNA OMAS TIBAULI PANE 16 34 3.20 1
173 9941664082 SANTI 21 29 4.20 1
174 9953200297 SATRYO WIBOWO 17 33 3.40 1
175 9917012603 SAUT MONANG SIMANULLANG 25 25 5.00 1
176 9947157528 SEFRI HUSMAN 26 24 5.20 1
177 9941664055 SEH AHMAD 31 19 6.20 1
178 9930824201 SELVIA DESRIYANTI 16 34 3.20 1
179 9930824196 SEPRYADI NIRWAN 17 33 3.40 1
180 9930824127 SEPTIAWAN DWI CAHYA 19 31 3.80 1
181 9930824155 SIGIT PRASETYO 0 0 0.00 0
182 9920145122 SILVIA DWI 25 25 5.00 1
183 9930824179 SITI AISAH 13 37 2.60 1
184 9930824169 SITI ROFIKOH 16 34 3.20 1
185 9930824158 SRI LESTARI 14 36 2.80 1
186 9930824003 SRI WAHYUNI 11 39 2.20 1
187 9941664079 STEEVY ENDY HAVERY 17 33 3.40 1
188 9941664102 SUCI PERMATAYANDA 14 36 2.80 1
189 9920145180 SUHARDI 18 32 3.60 1
190 9920145181 SUHARDI RIAULI 18 32 3.60 1
191 9930824204 SUHENDRA PURBA 18 32 3.60 1
192 9941664080 SURYA ANDIKA 18 32 3.60 1
193 9920145207 SUWENDI 26 24 5.20 1
194 9941664037 SYAIFUL MAULANA 21 29 4.20 1
195 9941664077 SYULHA AMELIA 19 31 3.80 1
196 9941664028 THIO ANRIAN 20 30 4.00 1
197 9941664054 TIAN ELYANTO 0 0 0.00 0
198 9941664034 TITIN FERONISSYAH 19 31 3.80 1
199 9930823992 TONI HANDOKO SAPUTRA 20 30 4.00 1
200 9941664116 TRES SETIAWAN 20 30 4.00 1
201 9941664122 TRIANA ASTUTI 14 36 2.80 1
202 9941664110 VERONICA SINAMBELA 16 34 3.20 1
203 9930824129 VIDYA SEPRIAWANTI 17 33 3.40 1
204 9941664030 WAHYU FEBRI 21 29 4.20 1
205 9930824140 WAHYU SEPTIYANTO 15 35 3.00 1
206 9930824121 WAHYU TRIANDATU AGUSTIA 16 34 3.20 1
207 9930824131 WANDRA A 19 31 3.80 1
208 9941664044 WAWAN FEBRIANTO 18 32 3.60 1
209 9941664046 WEDI NOVENDRA 18 32 3.60 1
210 9930824078 WELPRIMA JUNIARTI 19 31 3.80 1
211 9941664072 WENI MEISARI PUTRI 18 32 3.60 1
212 9941664043 WILLIS ARNIATI 19 31 3.80 1
213 9930824143 WINDY YANTY 15 35 3.00 1
214 9941664121 WIRANDA AFRIZAL AGUSTA 16 34 3.20 1
215 9941664078 WISNU ARDIANSYAH 25 25 5.00 1
216 9941664024 YACOB ABDI 16 34 3.20 1
217 9941664090 YANDRI JULIAN PRATAMA 19 31 3.80 1
218 9953200294 YANUARY FIRDIYANSAH 22 28 4.40 1
219 9930824163 YARNI  SUBEKHTI 16 34 3.20 1
220 9941664101 YENDRI NANDA 18 32 3.60 1
221 9941664049 YON INDRAJAYA 23 27 4.60 1
222 9930824045 YUDI FATLI 0 0 0.00 0
223 9941664100 YUDI FERO ANDICA 17 33 3.40 1
224 9917012600 YUDIKA SUSI RUTMANA 14 36 2.80 1
225 9930824091 YULIA SASMITA 19 31 3.80 1
226 9917012606 YUSNAWATI. S 19 31 3.80 1
227 9941664109 YUSUP DEDY SUSANTO HUTAJULU 20 30 4.00 1







KETERANGAN :




NILAI 0 SISWA/I YANG BERSANGKUTAN TIDAK HADIR










Tidak ada komentar:

Posting Komentar