Laman

Selasa, 24 Januari 2012

Hasil Nilai LUB2 Matematika Teknik2 SMK Yamatu Tualang



HASIL NILAI LATIHAN UJIAN BERSAMA (LUB)

DENGAN SISTEM SEACYBERCLASS






















*NPSN 10403416 SMK YAMATU TUALANG

*Kode Ujian MTK TEKNIK TAHAP 2 KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU







NO NISN NAMA PESERTA  BENAR SALAH NILAI KEHADIRAN
1 9930824130 AARON SUGANDA 7 33 1.75 1
2 9930824071 ADI SUANDANA 0 0 0.00 0
3 9941664021 AGUNG DAMARA MULYA   S 19 21 4.75 1
4 9941664032 AHMAD EFFENDI   N 8 32 2.00 1
5 9930824023 AHMAD SAIDUL 19 21 4.75 1
6 9930824123 AKMALUDIN 0 0 0.00 0
7 9930824133 ALBERT HERYANTO 21 19 5.25 1
8 9920145143 AMRUL 18 22 4.50 1
9 9941664094 ANDI SATRIO 19 21 4.75 1
10 9930824157 ANDIKA   8 32 2.00 1
11 9941664099 ANDIKA IFASALAM 18 22 4.50 1
12 9930824128 ANDRI  19 21 4.75 1
13 9930824173 ANDRI LAZIPO HARSE 18 22 4.50 1
14 9941664098 ANGGA ZULIANDRI 12 28 3.00 1
15 9920145168 ARDIANSYAH 11 29 2.75 1
16 9941664086 ARDONIKA PUTRA 11 29 2.75 1
17 9930824042 ARI AFRIADI 11 29 2.75 1
18 9941664031 AYANG SAPUTRA 17 23 4.25 1
19 9930824180 BAYU NOVANDRA 19 21 4.75 1
20 9941664097 BIMA SYAPRIMA PUTRA 9 31 2.25 1
21 9930824187 BUDI HARIADI SIRAIT 17 23 4.25 1
22 9941664045 CHANDRA JAYA. S 14 26 3.50 1
23 9930824195 CORI ANA RUSDIAN 0 0 0.00 0
24 9930824200 DARMA AFRI PURNAMA 11 29 2.75 1
25 9941664047 DEDY WARDOYO 0 0 0.00 0
26 9930824116 DELFI ARYUNA 16 24 4.00 1
27 9941664108 DERI SEPTA 17 23 4.25 1
28 9941664126 DESMON GULTOM 16 24 4.00 1
29 9930824009 DONI FEBRYANDI 15 25 3.75 1
30 9930824164 DONI SAPUTRA 16 24 4.00 1
31 9920145140 DORI JUNIANDA 9 31 2.25 1
32 9941664056 DWI PRAYUGO 16 24 4.00 1
33 9941664105 DWI PUTRA 16 24 4.00 1
34 9930824142 DWI SINYAL SILABAN 14 26 3.50 1
35 9930824052 EKO SAPUTRA 15 25 3.75 1
36 9930824136 FAHMI AL FANDRI 11 29 2.75 1
37 9930824211 FAIZAL AKBAR 0 0 0.00 0
38 9941664111 FARHAN ZIKRI 13 27 3.25 1
39 9930824185 FARRIJ SUHADA 15 25 3.75 1
40 9930824098 FAUZAN AZENDRA 8 32 2.00 1
41 9930824012 FEBRI MEDIAN ERIKSON 14 26 3.50 1
42 9941664093 FHAJAR JUMEGA 12 28 3.00 1
43 9917012594 FRAS IJUNTRI 8 32 2.00 1
44 9941664070 FRINANDA EDO SAPUTRA 16 24 4.00 1
45 9941664064 GUNAWAN SINAGA 16 24 4.00 1
46 9930824110 GUSARI PARNINGOTAN HUTAFEA 14 26 3.50 1
47 9930824119 GUSTRIANDA 15 25 3.75 1
48 9941664039 HARDINAL RAHMAN 17 23 4.25 1
49 9930824199 HARIADI 17 23 4.25 1
50 9930824209 HARIS MANTONI 14 26 3.50 1
51 9941664041 HARRY WIRAWAN 16 24 4.00 1
52 9917012590 HENDRA 9 31 2.25 1
53 9920145136 HERI FEBRI 14 26 3.50 1
54 9917012596 HERMAN 14 26 3.50 1
55 9930824120 HUSOR PANDAPOTAN   N 14 26 3.50 1
56 9941664103 IMAM FAUZI 0 0 0.00 0
57 9941664027 INDRA IRAWAN 7 33 1.75 1
58 9930824182 INDRA SETIAWAN 11 29 2.75 1
59 9920145144 IQBAL JONI 15 25 3.75 1
60 9941664075 ISMAIL 15 25 3.75 1
61 9930824039 JEFFRI CHRISTIAN. N 14 26 3.50 1
62 9941664022 JEFRIADI 10 30 2.50 1
63 9930824063 JHONI HARI WIJAYA 8 32 2.00 1
64 9930824139 JODI ANGLING SINAGA 17 23 4.25 1
65 9941664060 JOEL AFRIZAL SIRAIT 12 28 3.00 1
66 9930824102 JULIAN RIFKI AMANDA 12 28 3.00 1
67 9920145206 JUPRI MANIK 14 26 3.50 1
68 9930824069 KIKI FAONAR 13 27 3.25 1
69 9930824050 KURNIA AZHAR DAMANIK 18 22 4.50 1
70 9930824156 M. DENIS 10 30 2.50 1
71 9941664048 MARTIAN FAJRI 17 23 4.25 1
72 9941664063 MARTINUS ARISMAN. S 10 30 2.50 1
73 9905590043 MARULI TUA SILITONGA 15 25 3.75 1
74 9941664062 MAYER ALIFIN. S 10 30 2.50 1
75 9930824016 MUHAMAD HASAN BASRI 15 25 3.75 1
76 9930824037 MUHAMMAD DELMI 9 31 2.25 1
77 9941664065 MUHAMMAD FAACHRURROZIN 0 0 0.00 0
78 9920145107 MUHAMMAD IDRIS 11 29 2.75 1
79 9941664084 MUHAMMAD ILHAM 14 26 3.50 1
80 9930824125 MUHAMMAD RIDWAN 17 23 4.25 1
81 9941664124 MUHAMMAD RISKY AKBAR 10 30 2.50 1
82 9930824205 MUHAMMAD WAHYU. N 11 29 2.75 1
83 9930824134 MULYADI 14 26 3.50 1
84 9930824192 NOFRIZAL 17 23 4.25 1
85 9930824193 NOPAN ANGGARA 10 30 2.50 1
86 9917012613 NOVEN HARIANTO 12 28 3.00 1
87 9941664118 NOVRAENS JUMADIL 0 0 0.00 0
88 9941664107 NOVRIANTO PRATAMA 16 24 4.00 1
89 9930824085 NURHIDAYAT SAPUTRA 17 23 4.25 1
90 9941664071 OSKA LEON SETIANA 12 28 3.00 1
91 9941664058 PARMAN SYAH 15 25 3.75 1
92 9930824214 PEBRI ALAMSYAH 14 26 3.50 1
93 9941664096 PUJA TIHARMAN   Z 19 21 4.75 1
94 9941664035 RAFTUAH PERWIRA 10 30 2.50 1
95 9941664123 RAHMAT AKMAL 11 29 2.75 1
96 9930824000 RAHMAT HIDAYAT 16 24 4.00 1
97 99411664033 RANDI SULTA 17 23 4.25 1
98 9941664040 RANDY SUGANDY PERDANA 0 0 0.00 0
99 9953200295 RANDY YUDI MARWANTO 17 23 4.25 1
100 9941664053 RECKY BUSRIANTO 17 23 4.25 1
101 9930824212 RENOFAN 10 30 2.50 1
102 9930824073 RESA PARULIAN 11 29 2.75 1
103 9931629014 RESMI BAYU PUTRA 0 0 0.00 0
104 9941664076 RIAN MAIZIZ SAPUTRA 12 28 3.00 1
105 9930824167 RIAN SAPTI ANANDA   P 13 27 3.25 1
106 9941664073 RIDHO YELIUS 16 24 4.00 1
107 9930824069 RIKI FAONAR 0 0 0.00 0
108 9930824137 RIKI PUTRA YANTO 15 25 3.75 1
109 9941664059 RIZKI AFRIANDI 13 27 3.25 1
110 9930824049 RIZKI ANGELDI 16 24 4.00 1
111 9930824183 RIZKY DWI PRASETYA 12 28 3.00 1
112 9941664029 ROBY HARYANTO 19 21 4.75 1
113 9941664087 ROMARIO 16 24 4.00 1
114 9930824183 RONI SAPUTRA 14 26 3.50 1
115 9943268336 RUSLY FIRANDY ADI PUTRA. S 0 0 0.00 0
116 9941664089 RYAN HERMAWAN. P 21 19 5.25 1
117 9941664051 SABARUDIN 10 30 2.50 1
118 9930824148 SAHNAN 19 21 4.75 1
119 9920145124 SAMIUN 17 23 4.25 1
120 9941664019 SANDI RAHMAN 18 22 4.50 1
121 9953200297 SATRYO WIBOWO 19 21 4.75 1
122 9917012603 SAUT MONANG   M 20 20 5.00 1
123 9947157528 SEFRI HUSMAN 12 28 3.00 1
124 9941664055 SEH AHMAD 13 27 3.25 1
125 9930824196 SEPRYADI NIRWAN 18 22 4.50 1
126 9930824122 SEPTIAWAN DWI CAHYA 16 24 4.00 1
127 9930824155 SIGIT PRASETYO 19 21 4.75 1
128 9941664079 STEEVY ENDY HAVERY 19 21 4.75 1
129 9920145180 SUHARDI 13 27 3.25 1
130 9920145181 SUHARDI RIAULI 14 26 3.50 1
131 9930824204 SUHENDRA PURBA 15 25 3.75 1
132 9941664080 SURYA ANDIKA 19 21 4.75 1
133 9920145207 SUWENDI 12 28 3.00 1
134 9941664037 SYAIFUL MAULANA 13 27 3.25 1
135 9941664028 THIO ANDRIAN 0 0 0.00 0
136 9941664054 TIAN ELYANTO 0 0 0.00 0
137 9930823992 TONI HANDOKO SAPUTRA 9 31 2.25 1
138 9941664116 TRES SETIAWAN 9 31 2.25 1
139 9930824140 WAHYU SEPTIYANTO 19 21 4.75 1
140 9930824121 WAHYU TRIANDATU   A 20 20 5.00 1
141 9930824131 WANDRA AFRI 8 32 2.00 1
142 9941664044 WAWAN FEBRIANTO 13 27 3.25 1
143 9941664046 WEDY NOVENDRA 18 22 4.50 1
144 9941664121 WIRANDA AFRIZAL  A 14 26 3.50 1
145 9941664024 YACOB ABDI 15 25 3.75 1
146 9941664090 YANDRI YULIAN   P 14 26 3.50 1
147 9953200294 YANUARY FIRDIANSYAH 17 23 4.25 1
148 9930824163 YARNI SUBEKHTI 19 21 4.75 1
149 9941664101 YENDRI NANDA 0 0 0.00 0
150 9941664049 YON INDRA JAYA 10 30 2.50 1
151 9930824045 YUDI FATLI 19 21 4.75 1
152 9941664100 YUDI FERO ANDICA 19 21 4.75 1
153 9941664109 YUSUH DEDI  SH 10 30 2.50 1
Catatan




Kalau siswa tidak hadir di beri tanda 0 



Tidak ada komentar:

Posting Komentar